Los mapas de indicadores son una herramienta que permite consultar de manera global o individualizada (en formato pdf), la evolución de cada uno de los indicadores del Sistema Éstatal en las distintas ediciones publicadas desde el año 2000 hasta el 2012. En este apartado se tratarán los indicadores analizados entre los años 2000-2009.
Contexto | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Proporción de población en edad escolarizable | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | |
PIB por habitante | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Relación de la población con la actividad económica | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | |
Nivel de estudios de la población adulta | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 |
Expectativas de nivel máximo de estudios | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
Recursos | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasto total en educación con relación al PIB | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 |
Gasto público en educación | Rc2 | Rc2 | Rc2 | Rc2 | Rc2 | Rc2 |
Gasto público total en educación | Rc2.1 | Rc2.1 | Rc2.1 | Rc2.1 | Rc2.1 | |
Gasto público destinado a conciertos | Rc2.2 | Rc2.2 | Rc2.2 | Rc2.2 | Rc2.2 | |
Gasto en educación por alumno | Rc3 | Rc3 | Rc3 | Rc3 | Rc3 | Rc3 |
Tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo | Rc4 | Rc4 | Rc4 | |||
Ordenadores en los centros educativos | Rc4.1 | Rc4.1 | Rc4.1 | |||
Acceso a Internet en los centros educativos | Rc4.2 | Rc4.2 | Rc4.2 | |||
Proporción de población activa empleada como profesorado | Rc4 | Rc4 | Rc5 | Rc5 | Rc5 | |
Alumnos por grupo y por profesor | Rc5 | Rc5 | Rc6 | Rc6 | Rc6 | |
Alumnos por grupo educativo | Rc5.1 | Rc5.1 | Rc6.1 | Rc6.1 | Rc6.1 | |
Alumnos por profesor | Rc5.2 | Rc5.2 | Rc6.2 | Rc6.2 | Rc6.2 |
Escolarización | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Escolarización en cada etapa educativa | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 | |
Escolarización y población escolarizable | E1.1 | E1.1 | E1.1 | E1.1 | ||
Escolarización y financiación en la enseñanza | E1.2 | E1.2 | E1.2 | E1.2 | ||
Escolarización y población | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 |
Escolarización en las edades de 0 a 29 años | E2.1 | E2.1 | E2.1 | E2.1 | E2.1 | E2.1 |
Esperanza de vida escolar a los seis años | E2.2 | E2.2 | E2.2 | E2.2 | E2.2 | E2.2 |
Evolución de las tasas de escolarización en las edades de los niveles no obligatorios | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 | E3 |
Educación infantil | E3.1 | E3.1 | E3.1 | E3.1 | E3.1 | E3.1 |
Educación secundaria post-obligatoria | E3.2 | E3.2 | E3.2 | E3.2 | E3.2 | E3.2 |
Educación superior | E3.3 | E3.3 | E3.3 | E3.3 | E3.3 | E3.3 |
Acceso a la educación superior | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 | E4 |
Prueba de acceso a la universidad | E4.1 | E4.1 | E4.1 | E4.1 | E4.1 | |
Alumnado de nuevo ingreso en la universidad | E4.2 | E4.2 | E4.2 | E4.2 | E4.2 | |
Alumnado extranjero | E5.2 | E5.2 | E5 | E5 | E5 | |
Atención a la diversidad: Alumnado con necesidades educativas especiales | E5 | E5.1 | E5.1 | E6 | E6 | |
Participación en el aprendizaje permanente | E6 | E6-E7 | E7 | E7 | E7 |
Procesos educativos | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tareas directivas | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | |
Perfil del director de centros educativos | P1.1 | P1.1 | P1.1 | P1.1 | ||
Tiempo dedicado a tareas directivas | P1.2 | P1.2 | P1.2 | P1.2 | ||
Número de horas de enseñanza | P2 | P2 | ||||
Número de horas de enseñanza en educación primaria | P2.1 | P2.1 | ||||
Número de horas de enseñanza en educación secundaria obligatoria | P2.2 | P2.2 | ||||
Agrupamiento de alumnos | P3 | P3 | P3 | P3 | ||
Participación de los padres en el centro | P2 | P4 | P4 | P4 | P4 | |
Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de alumnos | P2.2 | P4.1 | P4.1 | P4.1 | P4.1 | |
Participación de los padres en las actividades del centro | P2.1 | P4.2 | P4.2 | P4.2 | P4.2 | |
Trabajo en equipo de los profesores | P3 | P5 | P5 | P5 | P5 | |
Trabajo en equipo de los profesores en educación primaria | P3.1 | P5.1 | P5.1 | P5.1 | P5.1 | |
Trabajo en equipo de los profesores en educación secundaria obligatoria | P3.2 | P5.2 | P5.2 | P5.2 | ||
Estilo docente del profesor | P4 | P6 | P6 | P6 | P6 | |
Estilo docente del profesor de educación primaria | P4.1 | P6.1 | P6.1 | P6.1 | P6.1 | |
Estilo docente del profesor de educación secundaria obligatoria | P4.2 | P6.2 | P6.2 | P6.2 | ||
Actividades del alumno fuera del horario escolar | P5 | P7 | P7 | P7 | P7 | |
Trabajos escolares en casa | P5.1 | P7.1 | P7.1 | P7.1 | P7.1 | |
Actividades extraescolares | P5.2 | P7.2 | P7.2 | P7.2 | P7.2 | |
Tutoría y orientación educativa | P8 | P8 | P8 | P8 | ||
Tutoría y orientación educativa en centros de educación primaria | P8.1 | P8.1 | P8.1 | P8.1 | ||
Tutoría y orientación educativa en centros de educación secundaria obligatoria | P8.2 | P8.2 | P8.2 | |||
Formación permanente del profesorado | P6 | P9 | P9 | P9 | P9 | |
Formación permanente del profesorado de educación primaria | P6.1 | P9.1 | P9.1 | P9.1 | P9.1 | |
Formación permanente del profesorado de educación secundaria obligatoria | P6.2 | P9.2 | P9.2 | P9.2 | ||
Relaciones en el aula y en el centro | P7 | P10 | P10 | P10 | P10 | |
Relaciones en el aula y en el centro de educación primaria | P7.1 | P10.1 | P10.1 | P10.1 | ||
Relaciones en el aula y en el centro de educación secundaria obligatoria | P7.2 | P10.2 | P10.2 |
Resultados educativos | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultados en educación primaria | Rs1 | Rs1 | Rs1 | Rs1 | Rs1 | |
Resultados en Conocimiento del medio natural, social y cultural | Rs1.1 | Rs1.1 | Rs1.1 | |||
Resultados en Lengua castellana | Rs1.1 | Rs1.1 | Rs1.2 | Rs1.2 | Rs1.2 | |
Resultados en Lengua extranjera (Lengua inglesa) | Rs1.3 | Rs1.3 | Rs1.3 | Rs1.3 | ||
Resultados en Matemáticas | Rs1.2 | Rs1.2 | Rs1.4 | Rs1.4 | Rs1.4 | |
Resultados en educación secundaria obligatoria | Rs2 | Rs2 | Rs2 | Rs2 | ||
Geografia | Rs2.3 | Rs2.1 | Rs2.1 | |||
Resultados en Lengua castellana y Literatura | Rs2.1 - Rs2.2 | Rs2.1 | Rs2.2 | Rs2.2 | ||
Resultados en Lenguas extranjeras (Lengua inglesa) | Rs2.3 | Rs2.3 | ||||
Resultados en Matemáticas | Rs2.3 | Rs2.2 | Rs2.4 | Rs2.4 | ||
Competencias clave a los 15 años de edad | Rs3 | Rs3 | Rs3 | Rs3 | ||
Competencias clave a los 15 años en Lectura | Rs3.1 | Rs3.1 | Rs3.1 | Rs3.1 | ||
Competencias clave a los 15 años en Matemáticas | Rs3.2 | Rs3.2 | Rs3.2 | Rs3.2 | ||
Competencias clave a los 15 años en Ciencias | Rs3.3 | Rs3.3 | ||||
Adquisición de actitudes y valores | Rs3 | Rs3 | Rs4 | Rs4 | Rs4 | |
Manifestación de conductas en los alumnos de educación primaria | Rs3.1 | Rs3.1 | Rs4.1 | Rs4.1 | Rs4.1 | |
Manifestación de conductas en los alumnos de educación secundaria obligatoria | Rs3.2 | Rs3.2 | Rs4.2 | Rs4.2 | ||
Idoneidad en la edad del alumnado | Rs5 | Rs5 | Rs5 | |||
Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria | Rs4 | Rs4 | Rs5 | Rs5.1 | Rs5.1 | Rs5.1 |
Alumnado repetidor | Rs5.2 | Rs5.2 | Rs5.2 | |||
Abandono escolar prematuro | Rs6 | Rs6 | Rs6 | Rs6 | ||
Tasas de graduación | Rs5 | Rs5 | Rs7 | Rs7 | Rs7 | Rs7 |
Tasa bruta de graduación en educación secundaria obligatoria | Rs7.1 | Rs7.1 | Rs7.1 | Rs7.1 | ||
Tasas brutas de graduación en estudios secundarios post-obligatorios | Rs7.2 | Rs7.2 | Rs7.2 | Rs7.2 | ||
Tasas brutas de graduación en estudios superiores | Rs7.3 | Rs7.3 | Rs7.3 | Rs7.3 | ||
Tasa de graduados superiores en ciencias, matemáticas y tecnología | Rs7.4 | Rs7.4 | Rs7.4 | Rs7.4 | ||
Educación y situación laboral de los padres y educación de los hijos | Rs6 | Rs8 | Rs8 | Rs8 | ||
Educación de los padres y educación de los hijos | Rs6.1 | Rs8.1 | Rs8.1 | Rs8.1 | ||
Situación laboral de los padres y educación de los hijos | Rs6.2 | Rs8.2 | Rs8.2 | Rs8.2 | ||
Tasa de actividad y de desempleo según nivel educativo | Rs7 | Rs6 | Rs9 | Rs9 | Rs9 | |
Tasa de actividad según nivel educativo | Rs7.1 | Rs6.1 | Rs9.1 | Rs9.1 | Rs9.1 | |
Tasa de desempleo según nivel educativo | Rs7.2 | Rs6.2 | Rs9.2 | Rs9.2 | Rs9.2 | |
Diferencias de ingresos laborales según nivel de estudios | Rs10 | Es10 | Es10 | |||
Ingresos laborales y nivel de estudios | Rs10.1 | Rs10.1 | Rs10.1 | |||
Ingresos laborales por sexo y nivel de estudios | Rs10.2 | Rs10.2 | Rs10.2 |
Actualizado el 18/06/2014